Megnevezés | M.e. | Bruttó eladási ár |
Ácskapocs M8 egyenes | db | 190,0 Ft |
Ácskapocs M8 jobbos | db | 190,0 Ft |
Ácskapocs M8 balos | db | 190,0 Ft |
Huzalszeg 2,8*65 (1505 db/5kg-os dob.);(301 db/1kg) | kg | 580,0 Ft |
Huzalszeg 3,1*80 (1040 db/5kg-os dob.);(208 db/1kg) | kg | 580,0 Ft |
Huzalszeg 4,2*100 (455 DB/DOBOZ);(91 DB/1KG) | kg | 580,0 Ft |
Huzalszeg 4,2*120 (390 db/5kg-os dob.);(78 db/1kg) | kg | 580,0 Ft |
Huzalszeg 6*160 (135 DB/5KG-OS DOB.);(27 DB/1KG) | kg | 580,0 Ft |
Huzalszeg 6*200 (85 db/5kg-os dob.);(17 db/1kg) | kg | 580,0 Ft |
Huzalszeg 7*230 (5kg/dob) | kg | 600,0 Ft |
Huzalszeg 7*260 (5 kg/doboz 62db) | kg | 600,0 Ft |
Zsindelyszeg 3×20 | kg | 1 100,0 Ft |
Zsindelyszeg 3×25 | kg | 1 100,0 Ft |
+36 20/472 3496
gefafaker@invitel.hu
2191 Bag, Dózsa György út 19.